Motion controller
PP78
"PP78"は、独自のハードウェア処理により、ステージ位置に同期した高精度なタイミングパルスを出力する位置計測信号処理ユニットです。'
インターポレータ機能やピッチ誤差補正機能、アライメント誤差補正機能、環境補正機能(レーザ干渉計使用時)など、超精密スキャンに欠かせない機能を装備しています。

Features
コンパクトPCIに準拠した高性能コントローラ
- 半導体検査・製造装置
- FPD検査・製造装置
- 各種産業機械
Specification
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
制御軸数 | 最大4軸 | |
センサインターフェース | デジタルA/B/Z相、アナログSin/Cos、クロック同期バイナリパラレル(オプション)より排他選択 | |
上位インターフェース | CompactPCI BUS PICMG2.1 R2.2準拠 32bit 33MHz、Ethernet(100Mbps)、USB(Ver1.1)、RS232C | |
位置同期パルス出力機能 | 立ち上がり・立ち下がり個別座標指定モード(1レシピあたり最大131,072点定義) 絶対座標同期パルス幅指定モード(1レシピあたり最大131,072点定義) 開始点・終了点・パルス位置間隔・パルス幅(出力時間)指定モード | |
同期パルス出力点数 | 最大6ch (各ch独立してRS422差動出力または30V耐圧オープンコレクタ出力より選択可) | |
同期パルス時間分解能 | 100ns(処理クロック周波数 10MHz) | |
ピッチ誤差補正機能 | 1次元および2次元ピッチ誤差補正 (サーボループに組み込み時可能。直交度・真直度補正に適用可能) テーブル枚数:最大16面 (行:最大32,767点×列:最大 32,767点、合計32,767点) 補正演算速度:375μs(2次元4面時) | |
使用温度/周囲温度 | 5~45℃/0~65℃ | |
使用湿度/保存湿度 | 30~90%RH (結露無きこと) | |
外形寸法/質量 | W125×D250×H260mm |
資料請求